專業(yè)師資天團(tuán) · 助力備考
班次多樣性,滿足個性化需求
學(xué)習(xí)計劃
階段 | 導(dǎo)學(xué) | 基礎(chǔ) | 強(qiáng)化 | 提升 | 沖刺 |
---|---|---|---|---|---|
學(xué)習(xí)時間 | 9月 | 10月-次年6月 | 7-8月 | 9-10月 | 11-12月 |
課程目的 | 科目框架 | 夯實(shí)基礎(chǔ) | 強(qiáng)化題型 | 查漏補(bǔ)缺 | 技巧總結(jié) |
課程特點(diǎn) | 了解科目內(nèi)容 規(guī)劃復(fù)習(xí)進(jìn)度 |
緊扣教材大綱 章節(jié)系統(tǒng)講解 |
剖析解析思路 熟知題型規(guī)則 |
梳理復(fù)習(xí)進(jìn)度 逐章查漏補(bǔ)缺 |
結(jié)合大綱考情 重點(diǎn)分析總結(jié) |
政治課時 | 6小時 | 15-18小時 | 48-51小時 | 13-16小時 | 19-25小時 |
英語課時 | 3小時 | 70+小時 | 70+小時 | 18小時 | 12-14小時 |
數(shù)學(xué)課時 | 15小時 | 105-132小時 | 108-120小時 | 24-45小時 | 24-33小時 |
專業(yè)課課時 | 150分值36課時,300分值50課時 |
階段 | 導(dǎo)學(xué) | 基礎(chǔ) | 強(qiáng)化 | 提升 | 沖刺 |
---|---|---|---|---|---|
學(xué)習(xí)時間 | 9月 | 10月-次年6月 | 7-8月 | 9-10月 | 11-12月 |
課程目的 | 科目框架 | 夯實(shí)基礎(chǔ) | 強(qiáng)化題型 | 查漏補(bǔ)缺 | 技巧總結(jié) |
課程特點(diǎn) | 了解科目內(nèi)容 規(guī)劃復(fù)習(xí)進(jìn)度 |
緊扣教材大綱 章節(jié)系統(tǒng)講解 |
剖析解析思路 熟知題型規(guī)則 |
梳理復(fù)習(xí)進(jìn)度 逐章查漏補(bǔ)缺 |
結(jié)合大綱考情 重點(diǎn)分析總結(jié) |
政治課時 | 6小時 | 18-27小時 | 48-51小時 | 13-16小時 | 19-25小時 |
英語課時 | 3小時 | 90+小時 | 70-75+小時 | 23-25小時 | 12-13小時 |
數(shù)學(xué)課時 | 15小時 | 117-144小時 | 108-126小時 | 24-45小時 | 24-33小時 |
專業(yè)課課時 | 150分值36課時,300分值50課時 |
階段 | 導(dǎo)學(xué) | 基礎(chǔ) | 強(qiáng)化 | 提升 | 沖刺 |
---|---|---|---|---|---|
學(xué)習(xí)時間 | 9月 | 10月-次年6月 | 7-8月 | 9-10月 | 11-12月 |
課程目的 | 科目框架 | 夯實(shí)基礎(chǔ) | 強(qiáng)化題型 | 查漏補(bǔ)缺 | 技巧總結(jié) |
課程特點(diǎn) | 了解科目內(nèi)容 規(guī)劃復(fù)習(xí)進(jìn)度 |
緊扣教材大綱 章節(jié)系統(tǒng)講解 |
剖析解析思路 熟知題型規(guī)則 |
梳理復(fù)習(xí)進(jìn)度 逐章查漏補(bǔ)缺 |
結(jié)合大綱考情 重點(diǎn)分析總結(jié) |
政治課時 | 6小時 | 15小時 | 48小時 | 13小時 | 18小時 |
英語課時 | 1.5小時 | 48+小時 | 640-45+小時 | 9小時 | 9小時 |
數(shù)學(xué)課時 | 15小時 | 90-99小時 | 108-120小時 | 24小時 | 24小時 |
專業(yè)課課時 | 150分值36課時,300分值50課時 |
階段 | 導(dǎo)學(xué) | 基礎(chǔ) | 強(qiáng)化 | 提升 | 沖刺 |
---|---|---|---|---|---|
學(xué)習(xí)時間 | 9月 | 10月-次年6月 | 7-8月 | 9-10月 | 11-12月 |
課程目的 | 科目框架 | 夯實(shí)基礎(chǔ) | 強(qiáng)化題型 | 查漏補(bǔ)缺 | 技巧總結(jié) |
課程特點(diǎn) | 了解科目內(nèi)容 規(guī)劃復(fù)習(xí)進(jìn)度 |
緊扣教材大綱 章節(jié)系統(tǒng)講解 |
剖析解析思路 熟知題型規(guī)則 |
梳理復(fù)習(xí)進(jìn)度 逐章查漏補(bǔ)缺 |
結(jié)合大綱考情 重點(diǎn)分析總結(jié) |
英語課時 | 3小時 | 70+小時 | 70+小時 | 18小時 | 12-14小時 |
管綜課時 | 3小時 | 92-108小時 | 132-136小時 | 18-42小時 | 18-24小時 |
階段 | 導(dǎo)學(xué) | 基礎(chǔ) | 強(qiáng)化 | 提升 | 沖刺 |
---|---|---|---|---|---|
學(xué)習(xí)時間 | 9月 | 10月-次年6月 | 7-8月 | 9-10月 | 11-12月 |
課程目的 | 科目框架 | 夯實(shí)基礎(chǔ) | 強(qiáng)化題型 | 查漏補(bǔ)缺 | 技巧總結(jié) |
課程特點(diǎn) | 了解科目內(nèi)容 規(guī)劃復(fù)習(xí)進(jìn)度 |
緊扣教材大綱 章節(jié)系統(tǒng)講解 |
剖析解析思路 熟知題型規(guī)則 |
梳理復(fù)習(xí)進(jìn)度 逐章查漏補(bǔ)缺 |
結(jié)合大綱考情 重點(diǎn)分析總結(jié) |
政治課時 | 6小時 | 15-18小時 | 48-50小時 | 13-16小時 | 19-25小時 |
英語課時 | 3小時 | 70+小時 | 70+小時 | 18小時 | 12-14小時 |
數(shù)學(xué)課時 | 15小時 | 100-130小時 | 100-120小時 | 24小時 | 24-33小時 |
專業(yè)課課時 | 80課時 |
集訓(xùn)營
晨讀
7:00-8:00
文化課
9:00-11:20
練習(xí)測試
11:20-12:00
午休
12:00-13:50
文化課
14:00-16:00
洗漱
22:00-22:30
答疑解惑
21:00-22:00
練習(xí)測試
18:00-21:00
晚餐
17:00-17:50
練習(xí)測試
16:00-17:00
一對一專業(yè)課服務(wù) · 兩大保障 ,專業(yè)課無憂
真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)來源
歷年復(fù)試分?jǐn)?shù)線、復(fù)試人數(shù)、統(tǒng)考錄取人數(shù)、
差額復(fù)試比等
數(shù)據(jù)實(shí)時更新
根據(jù)最新報錄情況來實(shí)時更新
創(chuàng)新性和時效性強(qiáng)
院校專業(yè)信息齊全
29個一流研究生院、62個研究生院、573所高校關(guān)鍵信息匹配
分類評價,同類比較
科學(xué)的院校專業(yè)匹配體系
01 專業(yè)課范圍初選
本專業(yè)、臨近專業(yè)或者
跨專業(yè)
02 確定培養(yǎng)類型
告知學(xué)員考研類型、應(yīng)試
難度,和未來就業(yè)方向等
03 整理意向?qū)I(yè)
收集臨近學(xué)科所包含的
專業(yè)名單,比較不同專業(yè)
特征,進(jìn)行專業(yè)深度解析
06 專業(yè)課輔導(dǎo)效果全流程跟蹤
全程了解復(fù)習(xí)進(jìn)度,監(jiān)督授課
進(jìn)度,保證學(xué)員充分利用有限
時間學(xué)習(xí)好專業(yè)課知識
05 院校地區(qū)選擇
幫助學(xué)員對未來就業(yè)、
安家的正確認(rèn)識,結(jié)合
當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)情況分析
04 自我競爭力評估
對學(xué)員的競爭力水平
進(jìn)行測試,合理評估